Италия 500 лир, 1990
Итальянское президентство в Европейском экономическом сообществе
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 137 |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Номинал | 500 лир |
| Год | 1990 |
| Наименование | Итальянское президентство в Европейском экономическом сообществе |
| Период | Итальянская Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'REPVBBLICA ITALIANA' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 11 |
| Диаметр (мм) | 29.3 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 559.90 | 559.90 | 559.90 | 1 |
| 11.2017 | 901.44 | 901.44 | 901.44 | 1 |
| 09.2017 | 901.56 | 901.56 | 901.56 | 1 |
| 08.2017 | 909.84 | 909.84 | 909.84 | 1 |
| 04.2017 | 899.34 | 899.34 | 899.34 | 1 |
| Avg. Цена | 858.85 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Uliana Pernazza | U.PERNAZZA |
| Реверс | Ettore Lorenzo Frapiccini | E.L.FRAPICCINI |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Рим, Италия | R | - | 54.000 | 10.000 |
Источник


