Италия 1 лира, 2001
История лиры - лира 1951 года
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 220 |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Номинал | 1 лира |
| Год | 2001 |
| Наименование | История лиры - лира 1951 года |
| Период | Итальянская Республика (1946 - 2001) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 673.28 | 673.28 | 673.28 | 1 |
| 11.2017 | 673.28 | 673.28 | 673.28 | 1 |
| 08.2017 | 699.88 | 699.88 | 699.88 | 1 |
| 08.2016 | 1119.80 | 1119.80 | 1119.80 | 1 |
| 02.2016 | 489.66 | 558.58 | 515.83 | 3 |
| Avg. Цена | 673.39 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Maria Angela Cassol | CASSOL |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Рим, Италия | R | - | 50.000 | 6.100 |
Теги:
Источник


