Израиль 10 лир, 5736 (1976)
Ханука. Лампа из США
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 87 |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 10 лир |
| Год | JE 5736 (1976) - ו"לשת |
| Наименование | Ханука. Лампа из США |
| Период | Государство Израиль (1960 - 1980) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Разновидности |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 20 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 724.37 | 729.27 | 726.82 | 2 |
| 10.2016 | 971.27 | 971.27 | 971.27 | 1 |
| 06.2016 | 640.03 | 642.93 | 641.48 | 2 |
| 04.2016 | 729.17 | 729.17 | 729.17 | 1 |
| 12.2014 | 642.49 | 642.49 | 642.49 | 1 |
| Avg. Цена | 725.64 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Rudi Darin |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| p | Гладкий гурт | 724.22 руб. |
| r | Ребристый гурт | 729.17 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Иерусалим, Израиль | - | 24.844 | - |
| Иерусалим, Израиль | - | - | 19.989 |
Источник


