Израиль 10 лир, 5737 (1977)
Ханука. Лампа из Иерусалима
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 91 | 
|---|---|
| Страна | Израиль | 
| Номинал | 10 лир | 
| Год | JE 5737 (1977) - ז"לשת | 
| Наименование | Ханука. Лампа из Иерусалима | 
| Период | Государство Израиль (1960 - 1980) | 
| Вид чекана | Коллекционные монеты | 
| Материал | Медно-никелевый сплав | 
| Гурт | Разновидности | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) | 
| Вес (г) | 15 | 
| Диаметр (мм) | 34 | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 459.44 | 459.44 | 459.44 | 1 | 
| 12.2017 | 755.10 | 755.10 | 755.10 | 1 | 
| 11.2017 | 402.43 | 648.09 | 498.52 | 3 | 
| 09.2017 | 461.57 | 461.57 | 461.57 | 1 | 
| 04.2017 | 243.33 | 243.33 | 243.33 | 1 | 
| Avg. Цена | 489.61 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB | 
|---|---|---|
| p | Гладкий гурт | 452.69 руб. | 
| rם | Ребристый гурт. ם | 459.44 руб. | 
| rמ | Ребристый гурт. מ | 647.94 руб. | 
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Иерусалим, Израиль | - | - | + | 
| Иерусалим, Израиль | - | 46.106 | - | 
| Иерусалим, Израиль | - | - | 29.516 | 
Источник


