Израиль ½ шекеля, 5742 (1982)
Святые места - Кумранские пещеры
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 121 |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | ½ шекеля |
| Год | JE 5742 (1982) - ב"משתה |
| Наименование | Святые места - Кумранские пещеры |
| Период | Государство Израиль (1980 - 1985) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.850 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 12-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.2 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 848.04 | 849.65 | 848.85 | 2 |
| 09.2017 | 820.57 | 820.57 | 820.57 | 1 |
| 03.2017 | 489.91 | 489.91 | 489.91 | 1 |
| 11.2016 | 1239.39 | 1239.39 | 1239.39 | 1 |
| Avg. Цена | 849.52 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Париж, Франция | - | 15.151 | - |
Теги:
Источник


