Израиль 5 новых шекелей, 5748 (1988)
Святые места - Кесария
Информация:
WWC номер | KM# 190 |
---|---|
Страна | Израиль |
Номинал | 5 новых шекелей5 ILS = 82.54 RUB |
Год | JE 5748 (1988) - ח"משתה |
Наименование | Святые места - Кесария |
Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | 12-угольник |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.28 |
Диаметр (мм) | 22 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Берн, Швейцария | - | - | 3.454 |
Источник