Остров Мэн 10 пенсов, 1984
Информация:
WWC номер | KM# 115 |
---|---|
Страна | Остров Мэн |
Номинал | 10 пенсов |
Год | 1984 |
Период | Королева Елизавета II (1970 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 11.31 |
Диаметр (мм) | 28.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2017 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 1 |
08.2017 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 1 |
07.2017 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 1 |
03.2017 | 8.77 | 56.14 | 29.84 | 4 |
11.2016 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 1 |
Avg. Цена | 43.38 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Arnold Machin |
Реверс | Leslie Lindsay |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
AA | Отметка "AA" на реверсе | 48.11 руб. |
AB | Отметка "AB" на реверсе | 43.72 руб. |
AC | Отметка "AC" на реверсе | 8.77 руб. |
AD | Отметка "AD" на реверсе | 25.35 руб. |
AE | Отметка "AE" на реверсе | 56.14 руб. |
AF | Отметка "AF" на реверсе | - |
AG | Отметка "AG" на реверсе | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Тэдворс (Pobjoy Mint), Великобритания | PM | + | + | - |
Теги:
Источник