Иран 10 риалов, 1956-1963
Информация:
WWC номер | KM# 1177 |
---|---|
Страна | Иран |
Номинал | 10 риалов |
Год | 1956-1963 |
Период | Шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви (1943 - 1979) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мохаммед Реза Пехлеви |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 12 |
Диаметр (мм) | 31.12 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1963 | 6.874.000 | - | - | 287.85 руб. |
1962 | 744.000 | - | - | 911.75 руб. |
1961 | 3.660.000 | - | - | 75.19 руб. |
1960 | 2.775.000 | - | - | 290.27 руб. |
1959 | 1.210.000 | - | - | 99.22 руб. |
1958 | 715.000 | - | - | 96.48 руб. |
1957 | 4.415.000 | - | - | 404.01 руб. |
1956 | 6.225.000 | - | - | 1,004.59 руб. |
Источник