Иран 2 риала, 1959-1977

Монета > 2 риала, 1959-1977 - Иран  - obverse Монета > 2 риала, 1959-1977 - Иран  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 1173
Страна Иран
Номинал 2 риала
Год 1959-1977
Период Шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви (1943 - 1979)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Мохаммед Реза Пехлеви
Материал Медно-никелевый сплав
Гурт Рубчатый
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 3
Диаметр (мм) 22.3
Толщина (мм) Неизвестно (help us to know)

Тираж, Стоимость:

Год Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1977 54.725.000 - - 32.71 руб.
1975 41.700.000 - - 43.39 руб.
1974 28.477.000 - - 21.36 руб.
1973 15.910.000 - - 57.24 руб.
1972 13.305.000 - - 36.96 руб.
1971 9.545.000 - - 30.88 руб.
1970 9.895.000 - - 30.69 руб.
1969 9.319.000 - - 57.28 руб.
1968 10.300.000 - - 32.44 руб.
1967 92.792.000 - - 58.34 руб.
1966 2.267.000 - - 33.01 руб.
1965 5.155.000 - - 58.27 руб.
1964 11.250.000 - - 47.33 руб.
1963 8.570.000 - - 43.68 руб.
1962 5.820.000 - - 51.95 руб.
1961 5.668.000 - - 46.08 руб.
1960 8.575.000 - - 34.55 руб.
1959 17.610.000 - - 34.37 руб.

Теги:

1960 1970 1974 1975 Iran 1963 1967 1977 Muhammad Reza Pahlavi 2 rials محمد شاه شاهنشاه ایران Ровесник دو ریال ۱۳۴۶ محمّدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران ۱۳۴۹ ۱۳۵۶ ۱۳۴۲ ۱۳۳۹ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴

Источникскачать dle 12.0