Иран 50 динаров, 1954-1975
Информация:
WWC номер | KM# 1156 |
---|---|
Страна | Иран |
Номинал | 50 динаров |
Год | 1954-1975 |
Период | Шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви (1943 - 1979) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мохаммед Реза Пехлеви |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.91 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | 1 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1975 | 16.000 | - | - | 109.31 руб. |
1974 | 60.000 | - | - | - |
1972 | + | - | - | 145.08 руб. |
1970 | 360.000 | - | - | 128.02 руб. |
1969 | 1.500.000 | - | - | 38.38 руб. |
1968 | 2.000.000 | - | - | 42.08 руб. |
1967 | 153.647.748 | - | - | 116.11 руб. |
1966 | 1.690.000 | - | - | 170.71 руб. |
1965 | 1.600.000 | - | - | 493.44 руб. |
1964 | 1.400.000 | - | - | 70.58 руб. |
1963 | 800.000 | - | - | - |
1957 | 146.500 | - | - | - |
1956 | 926.000 | - | - | - |
1955 | 1.370.000 | - | - | - |
1954 | 4.036.000 | - | - | 73.22 руб. |
Теги:
Источник