Иран 2000 риалов, 1391 (2012)
Генеральный план
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1288 |
|---|---|
| Страна | Иран |
| Номинал | 2000 риалов2000 IRR = 3.04 RUB |
| Год | SH 1391 (2012) - ۱۳۹۱ |
| Наименование | Генеральный план |
| Период | Исламская Республика Иран (1992 - 2016) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 6.8 |
| Диаметр (мм) | 26.3 |
| Толщина (мм) | 1.8 |
Стоимость, RUB:
90.38 руб.
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Тегеран, Иран | + | - | - |
Источник


