Иран 1 риал, 1992-1997
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1263 |
|---|---|
| Страна | Иран |
| Номинал | 1 риал1 IRR = 0.002 RUB |
| Год | 1992-1997 |
| Период | Исламская Республика Иран (1992 - 2016) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.4 |
| Диаметр (мм) | 16.1 |
| Толщина (мм) | 0.78 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1997 | - | + | - | 4,727.72 руб. |
| 1995 | + | - | - | 566.90 руб. |
| 1994 | + | - | - | 629.89 руб. |
| 1993 | + | - | - | 276.98 руб. |
| 1992 | + | - | - | 569.13 руб. |
Источник


