Индонезия 50 сенов, 1957
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 10.2 |
|---|---|
| Страна | Индонезия |
| Номинал | 50 сенов |
| Год | 1957 |
| Период | Республика Индонезия (1951 - 1961) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 3.24 |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 1 |
| 01.2018 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 1 |
| 11.2017 | 10.50 | 64.28 | 39.86 | 3 |
| 10.2017 | 51.82 | 51.93 | 51.88 | 2 |
| 07.2017 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 1 |
| Avg. Цена | 43.81 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 26.267.313 | - | - |
Источник


