Индонезия 50 сенов, 1958
Информация:
WWC номер | KM# 13 |
---|---|
Страна | Индонезия |
Номинал | 50 сенов |
Год | 1958 |
Период | Республика Индонезия (1951 - 1961) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминий |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 3.02 |
Диаметр (мм) | 29 |
Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 50.21 | 60.39 | 53.90 | 3 |
01.2018 | 51.09 | 102.30 | 76.70 | 2 |
12.2017 | 28.00 | 60.28 | 45.76 | 3 |
11.2017 | 101.37 | 101.37 | 101.37 | 1 |
06.2017 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 1 |
Avg. Цена | 51.29 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | 33.740.000 | - | - |
Источник