Индонезия 1 сен, 1952
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 7 |
|---|---|
| Страна | Индонезия |
| Номинал | 1 сен |
| Год | 1952 |
| Период | Республика Индонезия (1951 - 1961) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг с отверстием |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 0.75 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 113.38 | 113.38 | 113.38 | 1 |
| 02.2018 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 1 |
| 01.2018 | 89.58 | 174.97 | 114.11 | 4 |
| 11.2017 | 3.50 | 97.98 | 53.66 | 3 |
| 09.2017 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 1 |
| Avg. Цена | 95.23 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 100.000 | - | - |
Источник


