Индонезия 5 сенов, 1962
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 6 |
|---|---|
| Страна | Индонезия |
| Номинал | 5 сенов |
| Год | 1962 |
| Период | Западный Ириан (1962 - 1962) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.3 |
| Диаметр (мм) | 20.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник


