Индонезия 1000 рупий, 2016
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 4 |
|---|---|
| Страна | Индонезия |
| Номинал | 1000 рупий1000 IDR = 4.13 RUB |
| Год | 2016 |
| Период | Республика Индонезия (1965 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.5 |
| Диаметр (мм) | 24.1 |
| Толщина (мм) | 1.45 |
Стоимость, RUB:
63.65 руб.
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Теги:
Источник


