Индия 10 рупий, 1972
25 лет независимости Индии
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 187 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 10 рупий10 INR = 8.71 RUB |
| Год | 1972 |
| Наименование | 25 лет независимости Индии |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 22.5 |
| Диаметр (мм) | 39 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 694.28 | 694.28 | 694.28 | 1 |
| 06.2017 | 549.10 | 2163.97 | 1356.54 | 2 |
| 08.2015 | 839.85 | 839.85 | 839.85 | 1 |
| Avg. Цена | 1061.80 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | P.B. Chitnis |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 694.41 руб. | |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | 2163.97 руб. |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Бомбей | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | - | + | + | |
| Бомбей, Индия | ♦ | - | 1.000.000 | - |
| Бомбей, Индия | B | - | - | 7.895 |
Источник


