Индия 10 рупий, 2015
100 лет со дня рождения Шинмайянанды Сарасвати
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 434 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 10 рупий10 INR = 8.71 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | 100 лет со дня рождения Шинмайянанды Сарасвати |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.715 |
| Диаметр (мм) | 27.1 |
| Толщина (мм) | 1.8 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 1 |
| 12.2017 | 50.30 | 131.42 | 90.86 | 2 |
| 11.2017 | 72.79 | 130.88 | 92.15 | 3 |
| 10.2017 | 130.96 | 130.96 | 130.96 | 1 |
| 09.2017 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 1 |
| Avg. Цена | 103.03 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 70.11 руб. | |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Мумбаи | 131.01 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Мумбаи, Индия | + | + | - |
| Калькутта, Индия | + | + | - |
Источник


