Индия 5 рупий, 2016
150 лет Верховному суду Аллахабада
|  |  | |
Информация:
| WWC номер | KM# 438 | 
|---|---|
| Страна | Индия | 
| Номинал | 5 рупий5 INR = 4.36 RUB | 
| Год | 2016 | 
| Наименование | 150 лет Верховному суду Аллахабада | 
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) | 
| Вид чекана | Юбилейные монеты | 
| Материал | Никелевая латунь | 
| Гурт | Ребристый с желобом внутри | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) | 
| Вес (г) | 6 | 
| Диаметр (мм) | 23 | 
| Толщина (мм) | 2 | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 50.08 | 56.85 | 53.47 | 2 | 
| 12.2017 | 4.61 | 100.06 | 56.94 | 7 | 
| 11.2017 | 23.80 | 55.29 | 44.56 | 3 | 
| 10.2017 | 56.06 | 62.02 | 59.04 | 2 | 
| 09.2017 | 45.27 | 71.22 | 54.60 | 3 | 
| Avg. Цена | 52.50 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB | 
|---|---|---|
| * | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 23.88 руб. | 
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Мумбаи | 56.99 руб. | 
| M | Отметка монетного двора: "M" - Мумбаи | - | 
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Хайдарабад, Индия | * | ? | + | - | 
| Мумбаи, Индия | ♦ | - | + | - | 
| Мумбаи, Индия | M | - | - | + | 
Источник
 
 
