Индия 2 рупии, 2001
100 лет со дня рождения Шьяма Прасад Мукерджи
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 303 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 2 рупии2 INR = 1.74 RUB |
| Год | 2001 |
| Наименование | 100 лет со дня рождения Шьяма Прасад Мукерджи |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 11-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.24 |
| Диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 1.71 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 47.59 | 58.26 | 51.60 | 3 |
| 01.2018 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 1 |
| 11.2017 | 58.09 | 154.72 | 90.30 | 3 |
| 08.2017 | 47.05 | 121.17 | 74.18 | 3 |
| 06.2017 | 1.94 | 77.25 | 27.04 | 3 |
| Avg. Цена | 60.85 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | - | |
| ° | Отметка монетного двора: "°" - Ноида | 56.42 руб. |
| * | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 58.06 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | + | - | + | |
| Ноида, Индия | ° | + | - | - |
| Хайдарабад, Индия | * | + | - | - |
Источник


