Индия 1 рупия, 1969
100 лет со дня рождения Махатмы Ганди
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 77 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 1 рупия1 INR = 0.87 RUB |
| Год | 1969 |
| Наименование | 100 лет со дня рождения Махатмы Ганди |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 2.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 1 |
| 01.2018 | 270.88 | 3469.98 | 1870.43 | 2 |
| 11.2017 | 57.39 | 3469.98 | 943.34 | 4 |
| 10.2017 | 279.30 | 3580.07 | 1929.69 | 2 |
| 09.2017 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 1 |
| Avg. Цена | 1260.58 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 101.16 руб. | |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | 73.08 руб. |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Бомбей | 3470.21 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | 6.690.000 | - | - | |
| Бомбей, Индия | ♦ | 5.180.000 | - | - |
| Бомбей, Индия | B | - | - | 9.147 |
Источник


