Индия 2 рупии, 1990
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 121.2 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 2 рупии2 INR = 1.74 RUB |
| Год | 1990 |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Ребристый с желобом внутри |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 8 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | 1.93 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1 |
| 12.2017 | 55.16 | 55.16 | 55.16 | 1 |
| 11.2017 | 1.83 | 60.19 | 21.37 | 3 |
| 10.2017 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 1 |
| 07.2017 | 10.02 | 90.29 | 62.24 | 3 |
| Avg. Цена | 52.62 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 60.04 руб. | |
| * | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 1.97 руб. |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | 75.87 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | + | - | - | |
| Хайдарабад, Индия | * | + | - | - |
| Бомбей, Индия | ♦ | + | - | - |
Теги:
Источник


