Индия 10 пайс, 1979
Информация:
WWC номер | KM# 27.2 |
---|---|
Страна | Индия |
Номинал | 10 пайс0.1 INR = 0.09 RUB |
Год | 1979 |
Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминий |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг с волнообразным краем |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.3 |
Диаметр (мм) | 26 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 68.73 | 69.98 | 69.51 | 3 |
12.2017 | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 1 |
11.2017 | 72.09 | 72.22 | 72.16 | 2 |
10.2017 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | 1 |
09.2017 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 1 |
Avg. Цена | 77.43 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
Без отметки монетного двора - Калькутта | 68.73 руб. | |
* | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 97.97 руб. |
♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | 69.90 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Калькутта, Индия | + | - | - | |
Хайдарабад, Индия | * | + | - | - |
Бомбей, Индия | ♦ | + | - | - |
Теги:
Источник