Индия 3 пайса, 1972-1981
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 15 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 3 пайса0.03 INR = 0.03 RUB |
| Год | 1972-1981 |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 6-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 1.23 |
| Диаметр (мм) | 21.3 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1981 | B | - | - | + | - |
| 1980 | B | - | - | + | - |
| 1979 | B | - | - | + | - |
| 1978 | B | - | - | + | - |
| 1977 | B | - | - | + | - |
| 1976 | B | - | - | + | - |
| 1975 | B | - | - | + | - |
| 1974 | B | - | - | + | 104.21 руб. |
| 1973 | B | - | - | 7.562 | - |
| 1972 | B | - | - | 7.895 | - |
Источник


