Венгрия 10 крейцеров, 1870-1888
Информация:
WWC номер | KM# 451 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 10 крейцеров |
Год | 1870-1888 |
Период | Австро-венгерский форинт (1857 - 1892) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Серебро 0.400 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.66 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | 0.8 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Josef Tautenhayn |
Реверс | Johann Pfeiffer |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1888 | KB | 357.628 | - | - | - |
1887 | KB | 25.369 | - | - | - |
1877 | KB | 460.077 | - | - | - |
1876 | KB | 518.486 | - | - | - |
1875 | KB | 425.044 | - | - | - |
1874 | KB | 1.323.713 | - | - | - |
1873 | KB | 1.066.053 | - | - | - |
1872 | KB | 1.153.922 | - | - | - |
1871 | GYF | 3.382.790 | - | - | 69.38 руб. |
1870 | GYF | 3.031.602 | - | - | 2,328.37 руб. |
1870 | KB | 21.933.353 | - | - | 390.43 руб. |
Источник