Венгрия 10 крон, 1892-1915
Информация:
WWC номер | KM# 485 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 10 крон |
Год | 1892-1915 |
Период | Австро-венгерская крона (1892 - 1918) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Франц Иосиф I |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Узор |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.39 |
Диаметр (мм) | 19 |
Толщина (мм) | 0.9 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | József Reisner |
Реверс | Károly Gerl |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1915 | K·B | 54.000 | - | - | - |
1914 | K·B | 115.000 | - | - | - |
1913 | K·B | 137.000 | - | - | - |
1912 | K·B | 739.000 | - | - | - |
1911 | K·B | 1.828.000 | - | - | - |
1910 | K·B | 1.362.000 | - | - | - |
1909 | K·B | 574.000 | - | - | - |
1908 | K·B | 509.000 | - | - | - |
1907 | K·B | 752.000 | - | - | - |
1906 | K·B | 748.000 | - | - | - |
1905 | K·B | 869.000 | - | - | - |
1904 | K·B | 1.531.000 | - | - | - |
1903 | K·B | 228.000 | - | - | - |
1902 | K·B | 243.000 | - | - | - |
1901 | K·B | 230.000 | - | - | - |
1900 | K·B | 228.000 | - | - | - |
1899 | K·B | 231.000 | - | - | - |
1898 | K·B | 218.000 | - | - | - |
1897 | K·B | 259.000 | - | - | - |
1896 | K·B | 32.000 | - | - | - |
1895 | K·B | + | - | + | - |
1894 | K‧B | 986.000 | - | - | 10,218.10 руб. |
1893 | K‧B | + | - | - | - |
1892 | K·B | 1.087.000 | - | + | 10,434.40 руб. |
Источник