Венгрия 100 форинтов, 1984
200 лет со дня рождения Шандора Кёрёши Чома
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 638 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 100 форинтов |
| Год | 1984 |
| Наименование | 200 лет со дня рождения Шандора Кёрёши Чома |
| Период | Народная Республика (1949 - 1989) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медь-Цинк-Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 2.1 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 173.96 | 173.96 | 173.96 | 1 |
| 10.2017 | 263.99 | 263.99 | 263.99 | 1 |
| 09.2017 | 453.26 | 453.26 | 453.26 | 1 |
| 06.2017 | 594.48 | 594.48 | 594.48 | 1 |
| 04.2017 | 596.79 | 618.89 | 607.84 | 2 |
| Avg. Цена | 450.23 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | László Kutas | Kutas |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Будапешт, Венгрия | BP | - | 20.000 | 10.000 |
Источник


