Венгрия 100 форинтов, 1985
40 лет Продовольственной программе
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 654 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 100 форинтов |
| Год | 1985 |
| Наименование | 40 лет Продовольственной программе |
| Период | Народная Республика (1949 - 1989) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медь-Цинк-Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 353.44 | 353.44 | 353.44 | 1 |
| 09.2017 | 453.26 | 453.26 | 453.26 | 1 |
| 12.2016 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | 1 |
| 11.2016 | 324.25 | 324.25 | 324.25 | 1 |
| 08.2014 | 558.50 | 558.50 | 558.50 | 1 |
| Avg. Цена | 427.81 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Будапешт, Венгрия | BP | - | 20.000 | 5.000 |
Теги:
Источник


