Венгрия 3000 форинтов, 1999
Интеграция в Европейский Союз
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 735 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 3000 форинтов3000 HUF = 656.5 RUB |
| Год | 1999 |
| Наименование | Интеграция в Европейский Союз |
| Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 31.46 |
| Диаметр (мм) | 38.6 |
| Толщина (мм) | 3 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Неизвестно | Gábor Gáti |
| Обе стороны | István Kósa |
| Обе стороны | Andor Klavóra |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Будапешт, Венгрия | - | 3.000 | 17.000 |
Источник

