Венгрия 1000 форинтов, 1994
XXVI летние Олимпийские Игры, Атланта 1996
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 712 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 1000 форинтов1000 HUF = 218.8 RUB |
| Год | 1994 |
| Наименование | XXVI летние Олимпийские Игры, Атланта 1996 |
| Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 31.46 |
| Диаметр (мм) | 38.6 |
| Толщина (мм) | 3.2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 2294.40 | 2294.40 | 2294.40 | 1 |
| Avg. Цена | 2294.40 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Zoltán Fülöp |
| Обе стороны | István Kósa |
| Обе стороны | Dezső Vári |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Будапешт, Венгрия | BP | - | 10.000 | 40.000 |
Источник

