Венгрия 200 форинтов, 2000
Смена тысячелетия - 2000 год
Информация:
WWC номер | KM# 745 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 200 форинтов200 HUF = 43.77 RUB |
Год | 2000 |
Наименование | Смена тысячелетия - 2000 год |
Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 9.56 |
Диаметр (мм) | 29 |
Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 452.15 | 452.15 | 452.15 | 1 |
11.2017 | 972.33 | 972.33 | 972.33 | 1 |
08.2016 | 521.01 | 521.01 | 521.01 | 1 |
05.2016 | 595.60 | 595.60 | 595.60 | 1 |
06.2015 | 449.96 | 449.96 | 449.96 | 1 |
Avg. Цена | 598.21 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Будапешт, Венгрия | BP | - | + | 15.000 |
Теги:
Источник