Венгрия 50 форинтов, 2017
Чемпионат мира по водным видам спорта, Будапешт 2017
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 100 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 50 форинтов50 HUF = 10.94 RUB |
| Год | 2017 |
| Наименование | Чемпионат мира по водным видам спорта, Будапешт 2017 |
| Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.7 |
| Диаметр (мм) | 27.4 |
| Толщина (мм) | 1.7 |
Стоимость, RUB:
109.75 руб.
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | István Kósa |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Будапешт, Венгрия | BP | 2.000.000 | 19.000 | - |
Теги:
Источник


