Гонконг 1 доллар, 1993
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 69 |
|---|---|
| Страна | Гонконг |
| Номинал | 1 доллар1 HKD = 7.26 RUB |
| Год | 1993 |
| Период | Специальный административный район (1993 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.1 |
| Диаметр (мм) | 25.5 |
| Толщина (мм) | 1.95 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 52.49 | 90.10 | 71.30 | 2 |
| 01.2018 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 1 |
| 12.2017 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 2 |
| 10.2017 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 1 |
| 09.2017 | 41.99 | 111.97 | 76.98 | 2 |
| Avg. Цена | 90.82 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Joseph Yam |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | - | + |
Источник


