Гватемала 10 сентаво, 1925-1949
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 239 |
|---|---|
| Страна | Гватемала |
| Номинал | 10 сентаво |
| Год | 1925-1949 |
| Период | Республика Гватемала (1925 - 1948) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.720 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 3.33 |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Толщина (мм) | 1.5 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1949 | 145.000 | + | - | - |
| 1948 | 324.000 | + | - | 847.25 руб. |
| 1947 | 471.000 | + | - | - |
| 1945 | 1.499.000 | + | - | 257.45 руб. |
| 1944 | 155.000 | + | - | 174.23 руб. |
| 1943 | 600.000 | + | - | 699.88 руб. |
| 1938 | 150.000 | + | + | - |
| 1936 | 200.000 | + | + | 298.30 руб. |
| 1934 | 300.000 | + | + | 139.98 руб. |
| 1933 | 650.000 | + | + | 174.23 руб. |
| 1932 | 500.000 | + | + | 130.07 руб. |
| 1929 | 500.000 | + | + | 207.89 руб. |
| 1928 | 500.000 | + | + | 174.23 руб. |
| 1925 | 573.000 | + | - | 294.38 руб. |
Источник


