Гватемала 10 сентаво, 1949-1959
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 256 |
|---|---|
| Страна | Гватемала |
| Номинал | 10 сентаво0.1 GTQ = 0.77 RUB |
| Год | 1949-1959 |
| Период | Республика Гватемала (1949 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.720 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 3.333 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1959 | 461.000 | - | - | 138.41 руб. |
| 1958 | 1.527.583 | - | - | 327.71 руб. |
| 1957 | 1.123.239 | - | - | 99.35 руб. |
| 1956 | 501.495 | - | - | 104.18 руб. |
| 1955 | 896.105 | - | - | 123.11 руб. |
| 1953 | 388.196 | - | - | 252.92 руб. |
| 1952 | 307.139 | - | - | 103.70 руб. |
| 1951 | 262.964 | - | - | 120.56 руб. |
| 1950 | 550.341 | - | - | 276.41 руб. |
| 1949 | 280.776 | - | - | 138.41 руб. |
Теги:
Источник


