Греция 10 лепт, 1831
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 12 |
|---|---|
| Страна | Греция |
| Номинал | 10 лепт |
| Год | 1831 |
| Период | Правитель Иоанн Каподистрия (1828 - 1831) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Иоанн Каподистрия |
| Материал | Медь |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 16 |
| Диаметр (мм) | 31 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Эгина, Греция | 1.283.100 | - | - |
Источник


