Греция ½ драхмы, 1833-1847
Информация:
WWC номер | KM# 19 |
---|---|
Страна | Греция |
Номинал | ½ драхмы |
Год | 1833-1847 |
Период | Король Оттон I (1832 - 1862) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Оттон I |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.238 |
Диаметр (мм) | 19 |
Толщина (мм) | 0.8 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Carl Friedrich Voigt |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1847 | + | - | - | - | |
1846 | + | - | - | - | |
1843 | + | - | - | - | |
1842 | + | - | - | - | |
1834 | A | + | - | - | - |
1833 | 900.000 | - | - | - |
Источник