Германия 5 рейхсмарок, 1930
Полёт дирижабля "Граф Цеппелин"
Информация:
WWC номер | KM# 68 |
---|---|
Страна | Германия |
Номинал | 5 рейхсмарок |
Год | 1930 |
Наименование | Полёт дирижабля "Граф Цеппелин" |
Период | Веймарская республика (Рейхсмарка) (1924 - 1938) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Неизвестно (help us to know) |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 25 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 7900.07 | 7900.07 | 7900.07 | 1 |
01.2018 | 10304.40 | 10304.40 | 10304.40 | 1 |
11.2017 | 13739.30 | 13739.30 | 13739.30 | 1 |
10.2016 | 11678.40 | 11678.40 | 11678.40 | 1 |
04.2015 | 11019.60 | 11019.60 | 11019.60 | 1 |
Avg. Цена | 10928.34 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | F. Krischker |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" — Берлин | 10304.40 руб. |
D | Отметка монетного двора "D" — Мюнхен | - |
E | Отметка монетного двора "E" — Мульденхюттен | - |
F | Отметка монетного двора "F" — Штутгарт | - |
G | Отметка монетного двора "G" — Карлсруэ | 10819.70 руб. |
J | Отметка монетного двора "J" — Гамбург | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Берлин, Германия | A | 217.000 | + | + |
Мюнхен, Германия | D | 56.000 | + | + |
Мульденхюттен, Германия | E | 30.000 | + | + |
Штутгарт, Германия | F | 40.000 | + | + |
Карлсруэ, Германия | G | 24.000 | + | + |
Гамбург, Германия | J | 33.000 | + | + |
Источник