Германия 3 рейхсмарки, 1929
10 лет Веймарской конституции
Информация:
WWC номер | KM# 63 |
---|---|
Страна | Германия |
Номинал | 3 рейхсмарки |
Год | 1929 |
Наименование | 10 лет Веймарской конституции |
Период | Веймарская республика (Рейхсмарка) (1924 - 1938) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 15 |
Диаметр (мм) | 30 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 1786.10 | 3778.30 | 2885.24 | 3 |
01.2018 | 2060.89 | 3091.33 | 2610.46 | 3 |
12.2017 | 2484.55 | 2811.05 | 2647.80 | 2 |
08.2017 | 3297.42 | 3297.42 | 3297.42 | 1 |
06.2017 | 2143.06 | 3824.63 | 2983.85 | 2 |
Avg. Цена | 2752.46 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Paul Gustav Rudolf Bosselt |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
A | Отметка монетного двора "A" — Берлин | 2667.09 руб. |
D | Отметка монетного двора "D" — Мюнхен | 2013.63 руб. |
E | Отметка монетного двора "E" — Мульденхюттен | 3189.57 руб. |
F | Отметка монетного двора "F" — Штутгарт | 3228.72 руб. |
G | Отметка монетного двора "G" — Карлсруэ | 2307.77 руб. |
J | Отметка монетного двора "J" — Гамбург | 3194.38 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Берлин, Германия | A | 1.421.000 | + | + |
Мюнхен, Германия | D | 499.000 | + | + |
Мульденхюттен, Германия | E | 122.000 | + | + |
Штутгарт, Германия | F | 370.000 | + | + |
Карлсруэ, Германия | G | 256.000 | + | + |
Гамбург, Германия | J | 342.000 | + | + |
Источник