Германия 2 марки, 1970-1987

Теодор Хойс, 20 лет Федеративной Республике (1949-1969)

Монета > 2 марки, 1970-1987 - Германия  (Теодор Хойс, 20 лет Федеративной Республике (1949-1969)) - obverse Монета > 2 марки, 1970-1987 - Германия  (Теодор Хойс, 20 лет Федеративной Республике (1949-1969)) - reverse

Информация:

WWC номер KM# A127
Страна Германия
Номинал 2 марки
Год 1970-1987
Наименование Теодор Хойс, 20 лет Федеративной Республике (1949-1969)
Период Западная Германия (ФРГ) (1948 - 1989)
Вид чекана Юбилейные монеты
Материал Медно-никелевый сплав
Гурт Надпись
Описание гурта 'EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT' (Unity and Justice and Freedom)
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 7
Диаметр (мм) 26.75
Толщина (мм) 1.79

Авторы:

Сторона Имя
Аверс Reinhart Heinsdorff
Реверс Karl-Ulrich Nuss

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1987 D 4.440.000 18.000 45.120 100.99 руб.
1987 F 5.100.000 18.000 45.120 117.53 руб.
1987 G 2.943.645 18.000 45.120 112.84 руб.
1987 J 4.539.000 18.000 45.120 131.03 руб.
1986 D 2.600.000 15.000 44.120 65.76 руб.
1986 F 3.000.000 15.000 44.120 179.71 руб.
1986 G 1.729.902 15.000 44.120 766.58 руб.
1986 J 2.670.000 15.000 44.120 156.10 руб.
1985 D 2.600.414 23.000 56.392 162.62 руб.
1985 F 3.000.000 23.000 54.067 130.46 руб.
1985 G 1.729.544 23.000 54.731 102.82 руб.
1985 J 2.670.000 23.000 53.887 184.12 руб.
1984 D 520.000 25.000 63.870 148.99 руб.
1984 F 600.000 25.000 63.935 68.53 руб.
1984 G 346.156 25.000 63.870 95.14 руб.
1984 J 534.000 25.000 63.870 134.17 руб.
1983 D 1.560.000 31.000 75.120 179.85 руб.
1983 F 1.800.000 31.000 75.120 87.47 руб.
1983 G 1.037.580 31.000 75.120 111.34 руб.
1983 J 1.602.000 31.000 75.120 92.90 руб.
1982 D 3.095.500 33.000 78.120 85.87 руб.
1982 F 3.562.500 33.000 78.120 85.61 руб.
1982 G 2.062.180 33.000 78.120 110.60 руб.
1982 J 3.178.625 33.000 78.120 88.69 руб.
1981 D 1.950.000 38.000 91.120 92.60 руб.
1981 F 2.250.000 38.000 91.120 78.85 руб.
1981 G 1.297.893 38.000 91.120 102.36 руб.
1981 J 2.002.500 38.000 91.120 121.48 руб.
1980 D 1.950.000 36.000 110.370 109.80 руб.
1980 F 2.250.000 36.000 110.370 114.27 руб.
1980 G 1.300.295 36.000 110.370 60.21 руб.
1980 J 2.002.500 36.000 110.370 112.48 руб.
1979 D 3.119.524 34.000 89.120 107.61 руб.
1979 F 3.595.177 34.000 89.120 60.15 руб.
1979 G 2.072.793 34.000 89.120 80.33 руб.
1979 J 3.204.000 34.000 89.120 132.60 руб.
1978 D 3.250.868 30.000 54.120 103.67 руб.
1978 F 3.923.636 30.000 54.100 97.13 руб.
1978 G 2.161.098 30.000 54.100 77.99 руб.
1978 J 3.337.500 30.000 54.120 92.33 руб.
1977 D 5.857.211 29.000 50.620 926.24 руб.
1977 F 6.751.937 29.000 50.600 90.94 руб.
1977 G 3.891.655 29.000 50.600 119.42 руб.
1977 J 6.009.000 29.000 50.620 81.12 руб.
1976 D 4.546.273 26.000 43.120 89.07 руб.
1976 F 5.258.810 26.000 43.100 112.16 руб.
1976 G 3.028.359 26.000 43.100 119.73 руб.
1976 J 4.681.000 26.000 43.120 71.17 руб.
1975 D 4.622.613 26.000 43.120 82.91 руб.
1975 F 5.251.454 26.000 43.100 93.62 руб.
1975 G 3.034.000 26.000 43.100 120.63 руб.
1975 J 4.675.000 26.000 43.120 97.31 руб.
1974 D 5.112.060 20.000 35.000 62.75 руб.
1974 F 5.898.788 20.000 35.100 91.87 руб.
1974 G 3.785.035 20.000 35.100 98.76 руб.
1974 J 5.245.000 20.000 35.000 58.93 руб.
1973 D 10.370.000 - 9.000 119.83 руб.
1973 F 11.009.123 - 9.100 130.69 руб.
1973 G 8.966.475 - 9.000 117.83 руб.
1973 J 12.351.000 - 9.000 109.23 руб.
1972 D 7.280.428 - 8.000 99.16 руб.
1972 F 8.401.020 - 8.100 125.78 руб.
1972 G 4.848.722 - 10.000 112.79 руб.
1972 J 7.468.000 - 8.000 101.92 руб.
1971 D 7.280.080 - - 166.00 руб.
1971 F 8.403.135 - - 112.25 руб.
1971 G 4.840.796 - - 133.25 руб.
1971 J 7.476.000 - - 137.42 руб.
1970 D 7.317.323 - - 133.42 руб.
1970 F 8.426.249 - - 184.75 руб.
1970 G 4.844.000 - - 138.28 руб.
1970 J 7.476.000 - - 141.79 руб.

Теги:

2 DEUTSCHE MARK BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1949-1969 Deutsche Mark 2 mark 2 марки Марка ФРГ 1970 1985 1972 Germany 2 DM Blister República Federal de Alemania pacer Eagle ALEMANIA 2 Юбилейные монеты Коллекция 1982 Getauscht 1981 Theodor Heuss XF 1977 Niemcy German Германия EA402 G F Федеративная Республика Германия Jose Alvarez Tel: 88862549 Ceci Теодор Хойс обмен продам 2 marcos Alemanes 1971 Dos marcos 1970 Theodor Heuss Alemania occidental 2 marcos 1977 Alemania Occidental Federal Republic 1986 2 marcos 1971 РЦ SUPERBE Commémorative marki 6 ФРГ Хойс 1974

Источникскачать dle 12.0