Германия 10 евро, 2010
Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 298 |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Номинал | 10 евро10 EUR = 687.0 RUB |
| Год | 2010 |
| Наименование | Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011 |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'FESTSPIELE IM SCHNEE' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 18 |
| Диаметр (мм) | 32.5 |
| Толщина (мм) | 2.8 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 993.55 | 993.55 | 993.55 | 1 |
| 11.2017 | 989.48 | 989.48 | 989.48 | 1 |
| 10.2017 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1 |
| 09.2017 | 1442.62 | 1442.62 | 1442.62 | 1 |
| 07.2017 | 1099.14 | 1143.11 | 1110.13 | 4 |
| Avg. Цена | 1129.24 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Bodo Broschat | BB |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| A | Отметка монетного двора: "A" - Берлин | 1099.14 руб. |
| D | Отметка монетного двора: "D" - Мюнхен | 1099.14 руб. |
| F | Отметка монетного двора: "F" - Штутгарт | 989.48 руб. |
| G | Отметка монетного двора: "G" - Карлсруэ | 1099.14 руб. |
| J | Отметка монетного двора: "J" - Гамбург | 1408.27 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Берлин, Германия | A | - | 320.000 | 40.000 |
| Мюнхен, Германия | D | - | 320.000 | 40.000 |
| Штутгарт, Германия | F | - | 320.000 | 40.000 |
| Карлсруэ, Германия | G | - | 320.000 | 40.000 |
| Гамбург, Германия | J | - | 320.000 | 40.000 |
Источник


