Германия 1 евро, 2007-2017
Информация:
WWC номер | KM# 257 |
---|---|
Страна | Германия |
Номинал | 1 евро1 EUR = 68.70 RUB |
Год | 2007-2017 |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Би-металл: центр - никель покрытый медно-никелевым сплавом, кольцо - никелевая латунь |
Гурт | Ребристый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.5 |
Диаметр (мм) | 23.25 |
Толщина (мм) | 2.33 |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | Heinz Hoyer | |
Аверс | Sneschana Russewa-Hoyer | |
Реверс | Luc Luycx | LL |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2017 | A | - | + | ? | 68.70 руб. |
2017 | D | - | + | ? | 68.70 руб. |
2017 | F | - | + | ? | 68.70 руб. |
2017 | G | - | + | ? | 68.70 руб. |
2017 | J | - | + | ? | 122.70 руб. |
2016 | A | - | 33.000 | 30.000 | 68.70 руб. |
2016 | D | - | 33.000 | 30.000 | 193.18 руб. |
2016 | F | - | 33.000 | 30.000 | 193.18 руб. |
2016 | G | - | 33.000 | 30.000 | 68.70 руб. |
2016 | J | - | 33.000 | 30.000 | 68.70 руб. |
2015 | A | - | 39.800 | 34.000 | 139.68 руб. |
2015 | D | - | 33.825 | 27.000 | 125.01 руб. |
2015 | F | - | 33.825 | 27.000 | 139.68 руб. |
2015 | G | - | 33.825 | 27.000 | 121.94 руб. |
2015 | J | - | 33.825 | 27.000 | 121.94 руб. |
2014 | A | - | + | - | 141.06 руб. |
2014 | D | - | + | - | 122.97 руб. |
2014 | F | - | + | - | 141.06 руб. |
2014 | G | - | + | - | 137.85 руб. |
2014 | J | - | + | - | 122.97 руб. |
2013 | A | - | 40.000 | 35.000 | 143.80 руб. |
2013 | D | - | 35.000 | 30.000 | 125.03 руб. |
2013 | F | - | 35.000 | 30.000 | 143.80 руб. |
2013 | G | - | 35.000 | 30.000 | 125.03 руб. |
2013 | J | - | 35.000 | 30.000 | 125.55 руб. |
2012 | A | - | 45.000 | 40.000 | 137.39 руб. |
2012 | D | - | 40.000 | 32.000 | 137.39 руб. |
2012 | F | - | 40.000 | 32.000 | 137.39 руб. |
2012 | G | - | 40.000 | 32.000 | 74.88 руб. |
2012 | J | - | 40.000 | 32.000 | 137.39 руб. |
2011 | A | - | 55.000 | 43.000 | 147.70 руб. |
2011 | D | - | 55.000 | 37.000 | 68.70 руб. |
2011 | F | - | 55.000 | 37.000 | 74.88 руб. |
2011 | G | - | 55.000 | 37.000 | 137.39 руб. |
2011 | J | - | 55.000 | 37.000 | 137.39 руб. |
2010 | A | - | 53.800 | 45.150 | - |
2010 | D | - | 46.800 | 40.120 | 75.57 руб. |
2010 | F | - | 46.800 | 40.120 | 137.39 руб. |
2010 | G | - | 46.800 | 40.120 | 137.39 руб. |
2010 | J | - | 46.800 | 40.120 | 68.70 руб. |
2009 | A | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2009 | D | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2009 | F | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2009 | G | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2009 | J | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2008 | A | - | 80.000 | 70.000 | 128.69 руб. |
2008 | D | - | 80.000 | 70.000 | 158.69 руб. |
2008 | F | - | 80.000 | 70.000 | 158.69 руб. |
2008 | G | - | 80.000 | 70.000 | 113.69 руб. |
2008 | J | - | 80.000 | 70.000 | 113.69 руб. |
2007 | A | - | 90.000 | 75.000 | 93.20 руб. |
2007 | D | - | 90.000 | 75.000 | 86.56 руб. |
2007 | F | - | 90.000 | 75.000 | 80.60 руб. |
2007 | G | - | 90.000 | 75.000 | 86.56 руб. |
2007 | J | - | 90.000 | 75.000 | 86.56 руб. |
Теги:
Источник