Германия 50 центов, 2007-2017
Информация:
WWC номер | KM# 256 |
---|---|
Страна | Германия |
Номинал | 50 центов0.5 EUR = 34.35 RUB |
Год | 2007-2017 |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Латунь |
Гурт | Крупноребристый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.8 |
Диаметр (мм) | 24.25 |
Толщина (мм) | 2.38 |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Аверс | Reinhart Heinsdorff | |
Реверс | Luc Luycx | LL |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
2017 | A | - | + | ? | 34.35 руб. |
2017 | D | - | + | ? | 34.35 руб. |
2017 | F | - | + | ? | 34.35 руб. |
2017 | G | - | + | ? | 34.35 руб. |
2017 | J | - | + | ? | 97.85 руб. |
2016 | A | - | 33.000 | 30.000 | 34.35 руб. |
2016 | D | - | 33.000 | 30.000 | 37.78 руб. |
2016 | F | - | 33.000 | 30.000 | 34.35 руб. |
2016 | G | - | 33.000 | 30.000 | 34.35 руб. |
2016 | J | - | 33.000 | 30.000 | 34.35 руб. |
2015 | A | - | 39.800 | 34.000 | 67.82 руб. |
2015 | D | - | 33.825 | 27.000 | 77.43 руб. |
2015 | F | - | 33.825 | 27.000 | 69.61 руб. |
2015 | G | - | 33.825 | 27.000 | 60.80 руб. |
2015 | J | - | 33.825 | 27.000 | 60.80 руб. |
2014 | A | - | + | - | 75.22 руб. |
2014 | D | - | + | - | 61.48 руб. |
2014 | F | - | + | - | 70.53 руб. |
2014 | G | - | + | - | 71.44 руб. |
2014 | J | - | + | - | 61.48 руб. |
2013 | A | - | 40.000 | 35.000 | 71.90 руб. |
2013 | D | - | 35.000 | 30.000 | 62.51 руб. |
2013 | F | - | 35.000 | 30.000 | 71.90 руб. |
2013 | G | - | 35.000 | 30.000 | 69.43 руб. |
2013 | J | - | 35.000 | 30.000 | 53.13 руб. |
2012 | A | - | 45.000 | 40.000 | 68.70 руб. |
2012 | D | - | 40.000 | 32.000 | 68.70 руб. |
2012 | F | - | 40.000 | 32.000 | 68.70 руб. |
2012 | G | - | 40.000 | 32.000 | 68.70 руб. |
2012 | J | - | 40.000 | 32.000 | 68.70 руб. |
2011 | A | - | 55.000 | 43.000 | 212.96 руб. |
2011 | D | - | 55.000 | 37.000 | 180.01 руб. |
2011 | F | - | 55.000 | 37.000 | 41.22 руб. |
2011 | G | - | 55.000 | 37.000 | 180.01 руб. |
2011 | J | - | 55.000 | 37.000 | 206.09 руб. |
2010 | A | - | 53.800 | 45.150 | - |
2010 | D | - | 46.800 | 40.120 | 41.22 руб. |
2010 | F | - | 46.800 | 40.120 | 41.22 руб. |
2010 | G | - | 46.800 | 40.120 | 206.09 руб. |
2010 | J | - | 46.800 | 40.120 | 41.22 руб. |
2009 | A | - | 60.000 | 50.000 | 68.70 руб. |
2009 | D | - | 60.000 | 50.000 | 34.35 руб. |
2009 | F | - | 60.000 | 50.000 | 34.35 руб. |
2009 | G | - | 60.000 | 50.000 | 34.35 руб. |
2009 | J | - | 60.000 | 50.000 | 34.35 руб. |
2008 | A | - | 80.000 | 70.000 | 77.28 руб. |
2008 | D | - | 80.000 | 70.000 | 49.46 руб. |
2008 | F | - | 80.000 | 70.000 | 79.69 руб. |
2008 | G | - | 80.000 | 70.000 | 79.69 руб. |
2008 | J | - | 80.000 | 70.000 | 56.99 руб. |
2007 | A | - | 90.000 | 75.000 | 49.46 руб. |
2007 | D | - | 90.000 | 75.000 | 43.62 руб. |
2007 | F | - | 90.000 | 75.000 | 40.65 руб. |
2007 | G | - | 90.000 | 75.000 | 43.62 руб. |
2007 | J | - | 90.000 | 75.000 | 43.62 руб. |
Теги:
Источник