Германская империя 10 марок, 1874-1888
Информация:
WWC номер | KM# 504 |
---|---|
Страна | Германская империя |
Номинал | 10 марок |
Год | 1874-1888 |
Период | Пруссия (1871 - 1918) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Надпись |
Описание гурта | '~ * ~' |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.982 |
Диаметр (мм) | 19.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1888 | A | 189.125 | + | + | - |
1886 | A | 14.498 | + | - | - |
1883 | A | 13.213 | + | - | - |
1882 | A | 8.382 | + | - | - |
1880 | A | 1.761.673 | + | - | - |
1879 | A | 1.011.923 | + | + | - |
1879 | C | 281.579 | + | - | - |
1878 | A | 1.126.313 | + | - | - |
1878 | B | 14.588 | + | - | - |
1878 | C | 516.471 | + | - | - |
1877 | A | 851.185 | + | - | - |
1877 | B | 246.694 | + | - | - |
1877 | C | 328.211 | + | - | - |
1876 | B | 2.800 | + | + | - |
1876 | C | 27.418 | + | - | - |
1875 | A | 2.430.057 | + | - | - |
1875 | B | 455.763 | + | - | - |
1875 | C | 1.532.469 | + | - | - |
1874 | A | 832.876 | + | + | - |
1874 | B | 1.028.320 | + | - | - |
1874 | C | 321.374 | + | + | - |
Источник