Германия - ГДР 5 марок, 1986
Дворец Сан-Суси в Потсдаме
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 110 |
|---|---|
| Страна | Германия - ГДР |
| Номинал | 5 марок |
| Год | 1986 |
| Наименование | Дворец Сан-Суси в Потсдаме |
| Период | Восточная Германия (ГДР) (1948 - 1990) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медь-Цинк-Никель |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | '5 MARK * 5 MARK * 5 MARK * 5 MARK *' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 9.6 |
| Диаметр (мм) | 29 |
| Толщина (мм) | 2.15 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 772.50 | 772.66 | 772.58 | 2 |
| 10.2017 | 347.12 | 347.12 | 347.12 | 1 |
| 09.2017 | 300.95 | 4899.13 | 2277.26 | 4 |
| 08.2017 | 489.91 | 489.91 | 489.91 | 1 |
| 05.2017 | 167.97 | 167.97 | 167.97 | 1 |
| Avg. Цена | 772.43 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Реверс | Heinz Rodewald | R |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Берлин, Германия | A | 295.340 | - | 4.200 |
Источник


