Гамбия 10 бутутов, 1971
Информация:
WWC номер | KM# 10 |
---|---|
Страна | Гамбия |
Номинал | 10 бутутов0.1 GMD = 0.12 RUB |
Год | 1971 |
Период | Республика Гамбия (1971 - 2015) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Никелевая латунь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.2 |
Диаметр (мм) | 25.9 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
72.81 руб.
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Ллантризант, Великобритания | 3.000.000 | + | 32.000 |
Теги:
Источник