Франция 50 сантимов, 1864-1869
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 814 | 
|---|---|
| Страна | Франция | 
| Номинал | 50 сантимов | 
| Год | 1864-1869 | 
| Период | Император Наполеон III (1852 - 1870) | 
| Вид чекана | Регулярный выпуск | 
| Правитель | Наполеон III | 
| Материал | Серебро 0.835 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) | 
| Вес (г) | 2.5 | 
| Диаметр (мм) | 18 | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак | 
|---|---|---|
| Обе стороны | Désiré-Albert Barre | BARRE | 
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1869 | BB | 1.800.000 | - | - | - | 
| 1868 | A | 2.789.000 | - | - | 583.76 руб. | 
| 1868 | BB | + | - | - | - | 
| 1867 | A | 14.528.000 | - | - | 328.14 руб. | 
| 1867 | BB | 9.992.000 | - | - | 80.41 руб. | 
| 1867 | K | 4.692.000 | - | - | 842.22 руб. | 
| 1866 | A | 5.921.000 | - | - | 403.51 руб. | 
| 1866 | BB | 5.256.000 | - | - | 314.41 руб. | 
| 1866 | K | 3.500.000 | - | - | - | 
| 1865 | A | 7.398.000 | - | - | 493.20 руб. | 
| 1865 | BB | 5.175.000 | - | - | 1,115.67 руб. | 
| 1865 | K | 4.901.000 | - | - | 610.46 руб. | 
| 1864 | A | 7.598.000 | - | - | - | 
| 1864 | BB | 4.626.000 | - | - | 385.53 руб. | 
| 1864 | K | 1.828.000 | - | - | 1,721.60 руб. | 
Теги:
Источник


