Франция 10 сантимов, 1962-2001

Монета > 10 сантимов, 1962-2001 - Франция  - obverse Монета > 10 сантимов, 1962-2001 - Франция  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 929
Страна Франция
Номинал 10 сантимов
Год 1962-2001
Период Пятая Республика (1959 - 2002)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Алюминиевая бронза
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 3
Диаметр (мм) 20
Толщина (мм) 1.5

Авторы:

Сторона Имя Знак
Аверс Henri Lagriffoul LAGRIFFOUL
Реверс Adrien Dieudonné A. DIEUDONNE

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2001 - 125.000 + 173.91 руб.
2000 60.000.000 + + 7.02 руб.
1999 - 25.500 + 12.57 руб.
1998 350.025.013 + + 9.83 руб.
1997 551.991.000 + 10.000 16.78 руб.
1996 179.968.000 + 8.000 7.02 руб.
1995 169.968.000 + 10.000 9.12 руб.
1994 Bee 76.968.061 ? - 5.59 руб.
1994 Dolphin 103.000.000 + 10.000 5.64 руб.
1993 149.968.000 + 10.000 8.42 руб.
1992 129.968.000 + 15.000 7.02 руб.
1991 179.984.000 + 10.000 9.12 руб.
1990 179.992.000 + - 9.81 руб.
1989 179.984.000 + - 14.04 руб.
1988 145.880.000 + - 8.42 руб.
1987 149.984.000 + - 8.42 руб.
1986 149.992.000 + - 9.83 руб.
1985 169.992.000 + - 18.23 руб.
1984 199.988.600 + - 8.42 руб.
1983 149.984.400 + - 8.42 руб.
1982 109.975.000 + - 7.02 руб.
1981 100.000.000 + - 7.65 руб.
1980 140.000.000 + - 5.61 руб.
1979 140.000.000 + - 5.61 руб.
1978 154.360.000 + - 7.69 руб.
1977 140.110.000 + - 8.42 руб.
1976 137.320.000 + - 8.42 руб.
1975 74.450.000 + - 9.12 руб.
1974 91.990.000 + - 7.63 руб.
1973 58.000.000 + - 8.43 руб.
1972 45.700.000 + - 8.37 руб.
1971 26.280.000 + - 7.02 руб.
1970 77.020.000 + - 10.53 руб.
1969 129.530.000 + - 9.12 руб.
1968 111.700.000 + - 10.50 руб.
1967 196.728.000 + - 9.83 руб.
1966 16.422.000 + - 16.84 руб.
1965 41.220.000 + - 7.02 руб.
1964 93.409.000 + - 10.53 руб.
1963 217.601.000 + - 10.44 руб.
1962 29.100.000 + - 7.02 руб.

Теги:

Liberte Egalite Fraternite REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 centimes Republique Francaise европа Сантим FRATERNITE 1994 1987 10 сантимов LAGRIFFOUL REPUBLIQUE FRANÇAISE LAGRIFFOUL 1966 A. DIEUDONNE 1969 1960 LIBERTE·EGALITE ·FRATERNITE· 1964 10 cents 1965 1997 10 сантимов Франция ю Республика Франция 10 сантимов Франция 1990 1970 1974 1962 1979 Альбом Marianne 1985 europa 1975 20 pacer 1972 10 сантимов Франция 1996 1968 1973 10 сантимов Франция 1998 1988 1995 centimos France 1963 World 1967 Europe Fish Регулярный выпуск 1980 ф 10 Алюминиевая бронза Регулярный выпуск Франция Франция 1971 Francia 1992 1981

Источникскачать dle 12.0