Франция 10 евро, 2009
Сеятель
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1580 |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Номинал | 10 евро10 EUR = 701.9 RUB |
| Год | 2009 |
| Наименование | Сеятель |
| Период | Европейский союз (Евро) (1999 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12 |
| Диаметр (мм) | 29 |
| Толщина (мм) | 2.2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 1052.78 | 1114.54 | 1083.66 | 2 |
| 12.2017 | 1114.54 | 1114.54 | 1114.54 | 1 |
| 10.2017 | 1677.72 | 1677.72 | 1677.72 | 1 |
| 09.2017 | 842.22 | 1017.68 | 929.95 | 2 |
| 06.2017 | 701.85 | 701.85 | 701.85 | 1 |
| Avg. Цена | 1106.85 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Joaquim Jimenez | J.JIMENEZ |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Париж, Франция | - | 2.000.000 | - |
Источник


